省份 | 录取批次 | 院校 代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
江西 | 第二批本科 | 6312 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 |
**工程造价 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | ||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
***交通运输 | 四年 | 20000 | 6 | ||||
护理学 | 四年 | 23000 | 5 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 6 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 6 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 6 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 8 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。