省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
安徽 | 本科第二批 | 2093 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 7 |
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*网络工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
电子信息工程 | 四年 | 27000 | 8 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
船舶电子电气工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
文科 | **工程管理 | 四年 | 25000 | 3 | |||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 7 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。