省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
上海 | 普通本科批 | S459 | 综合改革 | *财务管理 | 四年 | 25000 | 4 |
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
**智能建造 | 四年 | 27000 | 4 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 4 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 4 | ||||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 4 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 4 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。