省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
山西 | 本二批C | 5124 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 6 |
机械电子工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 8 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
自动化 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*数字媒体技术 | 四年 | 25000 | 7 | ||||
新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 7 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 6 | ||||
文科 | *物流管理 | 四年 | 22500 | 6 | |||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 8 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 6 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。