省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
甘肃 | 本科二批 | 1849 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 5 |
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | |||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 5 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。