省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
广西 | 本科第二批 | 12056 | 理科 | **工程造价 | 四年 | 25000 | 6 |
电子信息工程 | 四年 | 27000 | 7 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 6 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 4 | ||||
车辆工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 6 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 8 | ||||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
船舶电子电气工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
文科 | *财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | |||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 4 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 9 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。