省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
云南 | 二本 | 3287 | 理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 3 |
*财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
自动化 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*数字媒体技术 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 4 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 3 | ||||
文科 | 健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 8 | |||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。