省份 | 录取批次 | 院校 代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
四川 | 本科二批 | 3932 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 8 |
新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
电子信息工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
*计算机科学与技术 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 7 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 7 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
*物联网工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
文科 | *金融工程 | 四年 | 25000 | 8 | |||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 12 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
艺术本科一批 | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 28000 | 10 | ||
*数字媒体艺术 | 四年 | 28000 | 6 | ||||
*视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 10 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。