省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
贵州 | 第二批本科 | 1641 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 12 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 20 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 15 | ||||
自动化 | 四年 | 25000 | 12 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
车辆工程 | 四年 | 25000 | 12 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 12 | ||||
*计算机科学与技术 | 四年 | 27000 | 15 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 15 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 15 | ||||
机械电子工程 | 四年 | 27000 | 15 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
电子信息工程 | 四年 | 27000 | 12 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**工程造价 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*物联网工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
船舶电子电气工程 | 四年 | 25000 | 15 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
文科 | *市场营销 | 四年 | 22500 | 15 | |||
*财务管理 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 15 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 20 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 13 | ||||
*金融工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 15 | ||||
艺术本科 | 艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 10 | ||
*数字媒体艺术 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
*环境设计 | 四年 | 28000 | 10 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。