详见《2020年河北省普通高等学校招生计划(文科·对口招生)》第86页
详见《2020年河北省普通高等学校招生计划(理科)》第197页
省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
河北 | 本科批 | 1381 | 理科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 2 |
*土木工程 | 四年 | 20000 | 4 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 3 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 18000 | 3 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |