省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
山西 | 本二批C | 3112 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 |
机械电子工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | ||||
机器人工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
自动化 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | ||||
新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 6 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 6 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 6 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 7 | ||||
文科 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 8 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 8 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |