省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
浙江 | 普通本科批 | 3318 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 7 |
*物流管理 | 四年 | 18000 | 8 | ||||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
*土木工程 | 四年 | 20000 | 7 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |
省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
浙江 | 普通本科批 | 3318 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 7 |
*物流管理 | 四年 | 18000 | 8 | ||||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
*土木工程 | 四年 | 20000 | 7 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |