省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
福建 | 本科批 | 5662 | 文科 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 5 |
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |
省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
福建 | 本科批 | 5662 | 文科 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 5 |
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |