省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
江西 | 第二批本科 | 6312 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 |
*工程造价 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 7 | ||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
交通运输 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |