省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
山东 | 本科批 | C056 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 4 |
车辆工程 | 四年 | 20000 | 3 | ||||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*工程造价 | 四年 | 20000 | 4 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 5 | ||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 4 | ||||
艺术 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 10 | |||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |