省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
河南 | 本科二批 | 8542 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 13 |
机械电子工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 7 | ||||
*土木工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 10 | ||||
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 7 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 8 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 12 | ||||
艺术本科B段 | 艺术文 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 | ||
视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 | ||||
艺术理 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 | |||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |