省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
广西 | 本科第二批 | 12056 | 理科 | *工程造价 | 四年 | 20000 | 5 |
电子信息工程 | 四年 | 20000 | 9 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 8 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 4 | ||||
车辆工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
机器人工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
文科 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 8 | |||
汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
交通运输 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 9 | ||||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 9 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |