省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
重庆 | 本科二批 | 9502 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 9 |
机械电子工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
交通运输 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*土木工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 7 | ||||
*软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 10 | ||||
*工程造价 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
车辆工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
机器人工程 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
文科 | *金融工程 | 四年 | 20000 | 8 | |||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |