省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
云南 | 二本 | 3287 | 理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 5 |
*财务管理 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
机器人工程 | 四年 | 20000 | 6 | ||||
自动化 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
文科 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 8 | |||
*工程管理 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
交通运输 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
注:带“*”的专业表示该专业学生第一、二学年在海安校区就读,第三、四学年在南通校区(校本部)就读。 |