代号 | 专业名称 | 招生类别 | 就读校区 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
01 | 电气工程及其自动化 | 理工科类 | 南通校区 | 50 | 20000 | 5301电力技术类、5503水利水电设备类、 5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、6006城市轨道交通类、 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
02 | 新能源科学与工程 | 理工科类 | 南通校区 | 50 | 20000 | 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
03 | 机器人工程 | 理工科类 | 南通校区 | 45 | 20000 | 530403钢铁冶金设备应用技术、 530502有色冶金设备应用技术、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 6101电子信息类、 620805医疗设备应用技术 |
04 | 机械电子工程 | 理工科类 | 南通校区 | 45 | 20000 | 5404建筑设备类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6006城市轨道交通类 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 南通校区 | 50 | 20000 | 5404建筑设备类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、6002道路运输类、 6003水上运输类、 6006城市轨道交通类 |
06 | 计算机科学与技术 | 理工科类 | 海安校区 | 100 | 20000 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
07 | 数字媒体技术 | 理工科类 | 海安校区 | 50 | 20000 | 5301电力技术类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、5607汽车制造类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类、6602广播影视类 |
08 | 工程管理 | 理工科类 | 海安校区 | 50 | 20000 | 5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类 |
09 | 工程造价 | 理工科类 | 海安校区 | 20 | 20000 | 5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5407房地产类、 6403会展类 |
10 | 车辆工程 | 理工科类 | 南通校区 | 50 | 20000 | 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5607汽车制造类、 6002道路运输类、 610107汽车智能技术、 630702汽车营销与服务 |
11 | 汽车服务工程 | 理工科类 | 南通校区 | 10 | 20000 | 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6006城市轨道交通类、 610107汽车智能技术、 630702汽车营销与服务 |
12 | 财务管理 | 理工科类 | 海安校区 | 50 | 20000 | 6301财政税务类、6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类 |
13 | 电子商务 | 理工科类 | 海安校区 | 50 | 18000 | 5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6902公共管理类 |
14 | 金融工程 | 理工科类 | 海安校区 | 30 | 20000 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类 |
15 | 物流管理 | 理工科类 | 海安校区 | 50 | 18000 | 5101农业类、5602机电设备类、5603自动化类、6001铁道运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类 、6101电子信息类、6302金融类、6303财务会计类、 6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类 6902公共管理类 |
16 | 工程管理 | 文科类 | 海安校区 | 50 | 20000 | 5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类 |
17 | 工程造价 | 文科类 | 海安校区 | 30 | 20000 | 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5407房地产类、 6403会展类 |
18 | 汽车服务工程 | 文科类 | 南通校区 | 40 | 20000 | 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6006城市轨道交通类、 610107汽车智能技术、 630702汽车营销与服务 |
19 | 财务管理 | 文科类 | 海安校区 | 140 | 20000 | 6301财政税务类、6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类 |
20 | 电子商务 | 文科类 | 海安校区 | 100 | 18000 | 5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6902公共管理类 |
21 | 金融工程 | 文科类 | 海安校区 | 70 | 20000 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类 |
22 | 物流管理 | 文科类 | 海安校区 | 70 | 18000 | 5101农业类、5602机电设备类、5603自动化类、6001铁道运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类 、6101电子信息类、6302金融类、6303财务会计类、 6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类 6902公共管理类 |
23 | 市场营销 | 文科类 | 海安校区 | 100 | 18000 | 【不限】 |
24 | 酒店管理 | 文科类 | 海安校区 | 50 | 18000 | 590101食品加工技术、 590103食品质量与安全、 590301药品经营与管理、 600302国际邮轮乘务管理、 600405空中乘务、 6303财务会计类、 6305经济贸易类、6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6402餐饮类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6702语言类、 6703文秘类 |
25 | 环境设计 | 艺术类 | 海安校区 | 100 | 23000 | 510107园艺技术、5401建筑设计类、 540201城乡规划、560118工业设计、580105家具设计与制造、 5802包装类、580301数字图文信息技术、580412服装陈列与展示设计、 610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、6501艺术设计类、650218舞台艺术设计与制作 |
26 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 海安校区 | 100 | 23000 | 5401建筑设计类、560118工业设计、 580105家具设计与制造、 5802包装类、580301数字图文信息技术、 580303印刷媒体设计与制作、 5804纺织服装类、 6102计算机类、 6501艺术设计类、 6602广播影视类、 650218舞台艺术设计与制作 |
27 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 海安校区 | 50 | 23000 | 510107园艺技术、 5401建筑设计类、 540201城乡规划、560118工业设计、 580105家具设计与制造、 580301数字图文信息技术、 580303印刷媒体设计与制作、 580406纺织品设计、 580407家用纺织品设计、 580412服装陈列与展示设计、 610209数字展示技术、 610210数字媒体应用技术、 6501艺术设计类、660101图文信息处理、 6602广播影视类 |
*以上内容以江苏省教育厅公布为准