批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
本二批C | 3112 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 6 |
机械电子工程 | 四年 | 20000 | 8 | |||
*软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | |||
机器人工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
自动化 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 7 | |||
新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 6 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 6 | |||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 6 | |||
护理学 | 四年 | 20000 | 7 | |||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 3 | |||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 3 | |||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 4 | |||
汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 4 | |||
文科 | *物流管理 | 四年 | 18000 | 8 | ||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 6 | |||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 5 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 8 | |||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 6 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。