批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
普通本科批 | S459 | 综合 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 4 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 2 | |||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 4 | |||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 4 | |||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 4 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。
批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
普通本科批 | S459 | 综合 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 4 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 2 | |||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 4 | |||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 4 | |||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 4 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。