2021年江苏省招生专业与计划 | ||||||
录取批次:普通本科 历史等科目组计划详见《2021年江苏招生计划专刊(上册)》第19页 物理等科目组计划详见《2021年江苏招生计划专刊(上册)》第100页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 计划数 |
1 | 专业组01 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 73 |
2 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 42 | |
3 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 68 | |
4 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 22 | |
5 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 南通校区 | 36 | |
6 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 31 | |
7 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 73 | |
8 | 标准化工程 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 35 | |
9 | 专业组02 | 交通运输 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 5 |
10 | 护理学 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 5 | |
11 | 专业组03 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 14 |
12 | 机械电子工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 49 | |
13 | 金属材料工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 70 | |
14 | 机器人工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 54 | |
15 | 智能制造工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 75 | |
16 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 33 | |
17 | 车辆工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 67 | |
18 | 新能源汽车工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 90 | |
19 | 工程管理 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 98 | |
20 | 土木工程 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 90 | |
21 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 58 | |
22 | 安全工程 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 100 | |
23 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 132 | |
24 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 125 | |
25 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 72 | |
26 | 网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 82 | |
27 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 51 | |
28 | 人工智能 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 90 | |
29 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 50 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 29 | |
31 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 87 | |
32 | 自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 70 | |
33 | 电子信息工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 61 | |
34 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 南通校区 | 9 | |
35 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
36 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 6 | |
37 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 7 | |
38 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 5 | |
39 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
40 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
41 | 标准化工程 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 27 | |
42 | 专业组04 | 交通运输 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 37 |
43 | 护理学 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 39 | |
录取批次:艺术提前本科第2小批 历史等科目组计划详见《2021年江苏招生计划专刊(上册)》第205页 物理等科目组计划详见《2021年江苏招生计划专刊(上册)》第235页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 计划数 |
44 | 专业组05 | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 168 |
45 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 138 | |
46 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 四年 | 25000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 178 | |
47 | 专业组06 | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
48 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 | |
49 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 四年 | 25000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
注:具体招生计划以江苏招生考试计划专刊公布为准。