批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
本科第二批 | 2055 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 9 |
机械电子工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 5 | |||
电子信息工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
护理学 | 四年 | 20000 | 5 | |||
**土木工程 | 四年 | 20000 | 7 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 | |||
文科 | **工程管理 | 四年 | 20000 | 8 | ||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 10 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。