批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
普通本科 | 320D | 物理选科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 7 |
机械电子工程 | 四年 | 20000 | 6 | |||
交通运输 | 四年 | 20000 | 7 | |||
**工程管理 | 四年 | 20000 | 8 | |||
智能制造工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*人工智能 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 5 | |||
**土木工程 | 四年 | 20000 | 8 | |||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 5 | |||
新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 8 | |||
*网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | |||
*软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 8 | |||
**工程造价 | 四年 | 20000 | 8 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 8 | |||
车辆工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
机器人工程 | 四年 | 20000 | 8 | |||
历史选科 | *金融工程 | 四年 | 20000 | 6 | ||
*财务管理 | 四年 | 20000 | 5 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 6 | |||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*市场营销 | 四年 | 18000 | 6 | |||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 10 | |||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | |||
艺术本科A段 | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 | |
*视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。