批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
本科二批 | 3932 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 |
新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 10 | |||
电子信息工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
*计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 5 | |||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | |||
**土木工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
护理学 | 四年 | 20000 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 8 | |||
汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 5 | |||
文科 | *金融工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 7 | |||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | |||
**工程管理 | 四年 | 20000 | 5 | |||
艺术本科一批 | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 10 | |
*视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 10 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。