批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
本二(汉语言) | 1937 | 理科 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 8 |
*财务管理 | 四年 | 20000 | 5 | |||
交通运输 | 四年 | 20000 | 5 | |||
文科 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 6 | ||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*财务管理(南疆单列) | 四年 | 20000 | 1 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。
批次 | 院校代号 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
本二(汉语言) | 1937 | 理科 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 8 |
*财务管理 | 四年 | 20000 | 5 | |||
交通运输 | 四年 | 20000 | 5 | |||
文科 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 6 | ||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 5 | |||
*财务管理(南疆单列) | 四年 | 20000 | 1 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。