省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
广东 | 本科批 | 12056 | 物理选科 | 机械电子工程 | 四年 | 20000 | 7 |
金属材料工程 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 20000 | 5 | ||||
*人工智能 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 7 | ||||
*软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 7 | ||||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 7 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 10 | ||||
**土木工程 | 四年 | 20000 | 8 | ||||
***汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 7 | ||||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
历史选科 | *市场营销 | 四年 | 18000 | 6 | |||
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 10 | ||||
*电子商务 | 四年 | 18000 | 7 | ||||
*金融工程 | 四年 | 20000 | 6 | ||||
艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 | |||
*环境设计 | 四年 | 23000 | 5 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。