省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
福建 | 本科批 | 2924 | 历史选科 | *财务管理 | 四年 | 20000 | 4 |
*酒店管理 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
物理选科 | *标准化工程 | 四年 | 18000 | 3 | |||
***汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 4 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。