省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
青海 | 本科二段 | 3135 | 理科 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 3 |
金属材料工程 | 四年 | 20000 | 3 | ||||
**土木工程 | 四年 | 20000 | 4 | ||||
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 4 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 18000 | 4 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 4 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。