省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
河北 | 本科批 | 1277 | 物理选科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 2 |
**土木工程 | 四年 | 20000 | 3 | ||||
*标准化工程 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
***汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 3 | ||||
历史选科 | *电子商务 | 四年 | 18000 | 3 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 18000 | 3 |
注:带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。