2022年江苏省招生计划
院校代号:1928
录取批次:普通本科 历史等科目组计划详见《2022年江苏招生计划专刊(上册)》第20页 物理等科目组计划详见《2022年江苏招生计划专刊(上册)》第103页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 就读校区 | 计划数 |
1 | 专业组01(历史+不限) | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 54 |
2 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 82 | |
3 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 63 | |
4 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 24 | |
5 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 71 | |
6 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 118 | |
7 | 专业组02(历史+化学) | 交通运输 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 20 |
8 | 护理学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 20 | |
9 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 南通校区 | 20 | |
10 | 康复治疗学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 20 | |
11 | 专业组03(物理+不限) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 104 |
12 | 机械电子工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 49 | |
13 | 机器人工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 58 | |
14 | 智能制造工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 85 | |
15 | 汽车服务工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 82 | |
16 | 车辆工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 162 | |
17 | 新能源汽车工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 150 | |
18 | 工程管理 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 133 | |
19 | 土木工程 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 120 | |
20 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 58 | |
21 | 安全工程 | 四年 | 20000 | 海安校区 | 240 | |
22 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 147 | |
23 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 125 | |
24 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 162 | |
25 | 网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 87 | |
26 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 四年 | 22000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 101 | |
27 | 人工智能 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 180 | |
28 | 物联网工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 100 | |
29 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 105 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 107 | |
31 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 92 | |
32 | 自动化 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 125 | |
33 | 电子信息工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 58 | |
34 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
35 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 6 | |
36 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 7 | |
37 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 5 | |
38 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
39 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 10 | |
40 | 标准化工程 | 四年 | 18000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 62 | |
41 | 专业组04(物理+化学) | 交通运输 | 四年 | 20000 | 第一年海安校区,后三年南通校区 | 82 |
42 | 护理学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 82 | |
43 | 健康服务与管理 | 四年 | 18000 | 南通校区 | 95 | |
44 | 康复治疗学 | 四年 | 23000 | 南通校区 | 100 | |
45 | 金属材料工程 | 四年 | 20000 | 南通校区 | 77 | |
录取批次:艺术提前本科第2小批 历史等科目组计划详见《2022年江苏招生计划专刊(上册)》第213页 物理等科目组计划详见《2022年江苏招生计划专刊(上册)》第248页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 就读校区 | 计划数 |
46 | 专业组05(历史+不限) | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 168 |
47 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 138 | |
48 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 178 | |
49 | 专业组06(物理+不限) | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
50 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 | |
51 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
注:具体招生计划以江苏招生考试计划专刊公布为准。