2024年江苏省招生专业与计划(院校代码:1928) | ||||||
录取批次:普通本科 历史等科目组计划详见《2024年江苏招生计划专刊(上册)》第20页 物理等科目组计划详见《2024年江苏招生计划专刊(上册)》第105页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 专业组01 (历史+不限) | 物流管理 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 70 |
2 | 电子商务 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 50 | |
3 | 市场营销 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 60 | |
4 | 酒店管理 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 30 | |
5 | 健康服务与管理 | 四年 | 南通校区 | 22500 | 10 | |
6 | 财务管理 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 30 | |
1 | 专业组02 (物理+不限) | 物流管理 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 10 |
2 | 电子商务 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 18 | |
3 | 市场营销 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 21 | |
4 | 酒店管理 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 22500 | 7 | |
5 | 标准化工程 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 25300 | 74 | |
6 | 数字经济 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 28600 | 96 | |
7 | 财务管理 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 18 | |
8 | 金融工程 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 54 | |
9 | 工程管理 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 73 | |
10 | 工程造价 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 69 | |
11 | 健康服务与管理 | 四年 | 南通校区 | 22500 | 9 | |
1 | 专业组03 (物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 南通校区 | 27000 | 37 |
2 | 机械电子工程 | 四年 | 南通校区 | 27000 | 60 | |
3 | 金属材料工程 | 四年 | 南通校区 | 25000 | 42 | |
4 | 机器人工程 | 四年 | 南通校区 | 27000 | 61 | |
5 | 智能制造工程 | 四年 | 南通校区 | 27000 | 52 | |
6 | 康复治疗学 | 四年 | 南通校区 | 28000 | 102 | |
7 | 护理学 | 四年 | 南通校区 | 28000 | 87 | |
8 | 医学检验技术 | 四年 | 南通校区 | 28000 | 30 | |
9 | 医学实验技术 | 四年 | 南通校区 | 28000 | 57 | |
10 | 新能源科学与工程 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 56 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 58 | |
12 | 自动化 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 80 | |
13 | 智能装备与系统 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 28600 | 100 | |
14 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 南通校区 | 25000 | 86 | |
15 | 船舶电子电气工程 | 四年 | 南通校区 | 25000 | 65 | |
16 | 轮机工程 | 四年 | 南通校区 | 28600 | 100 | |
17 | 汽车服务工程 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 49 | |
18 | 车辆工程 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 77 | |
19 | 交通运输 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 47 | |
20 | 新能源汽车工程 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 127 | |
21 | 智能车辆工程 | 四年 | 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读 | 25000 | 78 | |
22 | 安全工程 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 95 | |
23 | 应急技术与管理 | 四年 | 海安校区 | 25000 | 78 | |
24 | 化工安全工程 | 四年 | 海安校区 | 28600 | 100 | |
25 | 土木工程 | 四年 | 海安校区 | 27000 | 40 | |
26 | 智能建造 | 四年 | 海安校区 | 27000 | 71 | |
27 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 海安校区 | 28600 | 100 | |
28 | 软件工程 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 27000 | 126 | |
29 | 数字媒体技术 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 25000 | 66 | |
30 | 计算机科学与技术 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 27000 | 58 | |
31 | 网络工程 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 25000 | 75 | |
32 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 25000 | 112 | |
33 | 人工智能 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 25000 | 90 | |
34 | 物联网工程 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 25000 | 65 | |
35 | 电子信息工程 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 27000 | 68 | |
录取批次:艺术提前本科第2小批_舞蹈 计划详见《2024年江苏招生计划专刊(上册)》第238页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 专业组04 (历史+不限) | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 海安校区 | 31900 | 75 |
录取批次:艺术提前本科第2小批_美术与设计 计划详见《2024年江苏招生计划专刊(上册)》第235页 | ||||||
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 专业组05 (历史+不限) | 环境设计 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 28000 | 103 |
2 | 视觉传达设计 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 28000 | 107 | |
3 | 数字媒体艺术 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 28000 | 119 | |
4 | 包装设计 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 28000 | 49 | |
5 | 服装与服饰设计 | 四年 | 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读 | 31900 | 75 | |
注:具体各招生专业与计划以江苏省计划专刊公布为准。 |