省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
福建 | 本科批 | 2971 | 历史选科 | *财务管理 | 四年 | 25000 | 4 |
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 2 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
物理选科 | *标准化工程 | 四年 | 18000 | 2 | |||
汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 2 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。