省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
青海 | 本科二段 | 3135 | 理科 | 新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 3 |
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 4 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 4 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 4 |
注:具体各专业学费收费标准以江苏省发改委等部门核定的标准为准。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。