南通理工学院2023年五年一贯制“专转本”
春季退役大学生士兵及调剂录取结果公布
根据《省教育厅关于做好2023年五年一贯制高职(高师)“专转本”工作的通知》(苏教学函〔2022〕26号文)和《省教育厅省退役军人事务厅省人民政府征兵办公室关于2023 年江苏省普通高校春季退役大学生士兵“专转本”招生工作的通知》(苏教学函〔2023〕6号文)精神,结合《南通理工学院2023年五年一贯制高职“专转本”招生简章》,我校2023年五年一贯制 “专转本”春季退役大学生士兵及调剂招生录取方案经省教育厅、省教育考试院审核通过,现予以公布(具体见下表),考生可于8月5日起在学校招生网(http://zsxt.ntit.edu.cn/zsxt/tzgl_lqcx.do)查询(输入姓名和身份证号)录取结果,如有疑问,请联系:0513-85601616、85601919 。录取通知书将于8月中旬通过中国邮政EMS寄出。
具体录取名单如下:
序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 推荐学校(毕业学校) | 录取专业 |
1 | 王盛杰 | 男 | 3205********4217 | 6008江苏城市职业学院张家港办学点 | 电气工程及其自动化 |
2 | 孙雨辰 | 男 | 3212********5616 | 8020江苏联院徐州医药分院 | 机械电子工程 |
3 | 吴昊阳 | 男 | 3203********5858 | 1334江苏安全技术职业学院 | 酒店管理 |
4 | 朱相远 | 男 | 3208********0313 | 8121江苏联院淮安分院 | 酒店管理 |
5 | 周昊 | 男 | 3205********3016 | 8123江苏联院相城中专办学点 | 酒店管理 |
6 | 毛杨恒 | 男 | 3205********8819 | 8034江苏联院张家港分院 | 汽车服务工程 |
7 | 许滨 | 男 | 3209********3233 | 8064江苏联院盐城技师分院 | 汽车服务工程 |
8 | 聂士洋 | 男 | 4130********5897 | 1314江苏商贸职业学院 | 市场营销 |
9 | 徐梦翔 | 男 | 3208********2516 | 8063江苏联院淮安技师分院 | 市场营销 |
10 | 黄昱晨 | 男 | 3202********4013 | 8011江苏联院无锡交通分院 | 市场营销 |
11 | 王志强 | 男 | 3204********3736 | 8071江苏联院武进分院 | 市场营销 |
12 | 邵玉杰 | 男 | 3208********1019 | 8101江苏联院淮阴商业学校办学点 | 市场营销 |
13 | 许士龙 | 男 | 3210********6319 | 8062江苏联院扬州技师分院 | 市场营销 |
14 | 韩旭 | 男 | 3210********0013 | 8062江苏联院扬州技师分院 | 市场营销 |
15 | 薛可 | 男 | 3208********4812 | 8044江苏联院淮安生物工程分院 | 土木工程 |
16 | 金哲正 | 男 | 3203********4311 | 8065江苏联院徐州技师分院 | 物流管理 |
17 | 韩常涛 | 男 | 3201********301X | 8025江苏联院常州铁道分院 | 汽车服务工程 |
18 | 章雨 | 男 | 3205********3530 | 8031江苏联院苏州建设交通分院 | 汽车服务工程 |
19 | 金乔晔 | 男 | 3205********1915 | 8031江苏联院苏州建设交通分院 | 汽车服务工程 |
20 | 陈留军 | 男 | 3209********6017 | 8047江苏联院盐城生物工程分院 | 汽车服务工程 |
21 | 吴震宇 | 男 | 3204********1412 | 6004江苏城市职业学院溧阳办学点 | 电气工程及其自动化 |
22 | 戴巍 | 男 | 3205********2712 | 6007江苏城市职业学院吴中办学点 | 电气工程及其自动化 |
23 | 陈子杰 | 男 | 3205********7617 | 6008江苏城市职业学院张家港办学点 | 电气工程及其自动化 |
24 | 王怀建 | 男 | 3209********8710 | 6013江苏城市职业学院连云港办学点 | 电气工程及其自动化 |
25 | 史逸彬 | 男 | 3205********7810 | 8031江苏联院苏州建设交通分院 | 电气工程及其自动化 |
26 | 吴俊杰 | 男 | 3205********0532 | 8034江苏联院张家港分院 | 电气工程及其自动化 |
27 | 陆嘉 | 男 | 3212********3018 | 8053江苏联院靖江中专办学点 | 电气工程及其自动化 |
28 | 陈俊辉 | 男 | 3203********0615 | 8065江苏联院徐州技师分院 | 电气工程及其自动化 |
29 | 王金龙 | 男 | 3209********4732 | 8119江苏联院东台分院 | 电气工程及其自动化 |
30 | 顾家豪 | 男 | 3206********5419 | 8131江苏联院启东中专办学点 | 电气工程及其自动化 |
31 | 陈戈杰 | 男 | 3206********6013 | 8131江苏联院启东中专办学点 | 电气工程及其自动化 |
32 | 张薛阳 | 男 | 3210********1518 | 8062江苏联院扬州技师分院 | 电气工程及其自动化 |
33 | 刘小龙 | 男 | 3201********3515 | 8072江苏联院江宁分院 | 电气工程及其自动化 |
34 | 倪陈涛 | 男 | 3205********3814 | 8074江苏联院常熟分院 | 电气工程及其自动化 |
35 | 徐亮 | 男 | 3212********4015 | 1376江苏农牧科技职业学院 | 机械电子工程 |
36 | 苗超 | 男 | 3207********161X | 8042江苏联院连云港工贸分院 | 机械电子工程 |
37 | 王大鹏 | 男 | 3207********1632 | 8042江苏联院连云港工贸分院 | 机械电子工程 |
38 | 曹飞 | 男 | 3713********1215 | 8051江苏联院泰州机电分院 | 机械电子工程 |
39 | 严明卫 | 男 | 3201********2291 | 8008江苏联院金陵分院 | 电气工程及其自动化 |
40 | 徐铖 | 男 | 3205********8834 | 8034江苏联院张家港分院 | 电气工程及其自动化 |
41 | 陈海涛 | 男 | 3209********6318 | 8048江苏联院盐城机电分院 | 电气工程及其自动化 |
42 | 陈俊亭 | 男 | 3210********2735 | 8056江苏联院扬州分院 | 电气工程及其自动化 |
43 | 陆新亚 | 男 | 3210********2753 | 8056江苏联院扬州分院 | 电气工程及其自动化 |
44 | 刘文昊 | 男 | 3625********0410 | 8011江苏联院无锡交通分院 | 土木工程 |
45 | 王五琪 | 男 | 3203********2012 | 8122江苏联院交通技师学院办学点 | 土木工程 |
注:退役大学生士兵相关档案转接,如需开具调档函,可在入学报到后到招就处统一开具。
南通理工学院招生与就业处
2023年8月5日