院校代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通在校生计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 就读校区 |
1641 | 电子信息工程 | 300 | 45 | 20000 | 510117农业装备应用技术、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6002道路运输类、620805医疗设备应用技术、590205制药设备应用技术 | 南通校区 |
机械电子工程 | 45 | 20000 | 510117农业装备应用技术、520503矿山机电技术、520801环境监测与控制技术、520804环境工程技术、5301电力技术类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、580404纺织机电技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、5902药品制造类 | 南通校区 | ||
汽车服务工程 | 40 | 20000 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、630702汽车营销与服务、510117农业装备应用技术、6101电子信息类、6102计算机类 | 南通校区 | ||
市场营销 | 85 | 18000 | 专业不限 | 海安校区 | ||
物流管理 | 85 | 18000 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5208环境保护类、5209安全类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、5603自动化类、6001铁道运输类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 海安校区 |
注:具体招生专业及计划以江苏省教育厅公布为准