省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
重庆 | 320D | 普通本科 | 物理选科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 5 |
机械电子工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
***交通运输 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*标准化工程 | 四年 | 25300 | 5 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 4 | ||||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
***新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*网络工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
**工程造价 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
***电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
***车辆工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
*物联网工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 7 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
**应急技术与管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
历史选科 | **财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 6 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 6 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
艺术本科 | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 28000 | 5 | ||
*视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
*包装设计 | 四年 | 28000 | 5 |
注:(1)具体招生专业与计划以重庆市招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。