省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
上海 | S459 | 普通本科 | 不限组 | **财务管理 | 四年 | 25000 | 4 |
*市场营销 | 四年 | 22500 | 4 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 4 | ||||
物理选科组 | **工程造价 | 四年 | 25000 | 4 | |||
*标准化工程 | 四年 | 25300 | 4 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
*数字经济 | 四年 | 28600 | 4 |
注:(1)具体招生专业与计划以上海市招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。