省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
江西 | 6312 | 普通本科 | 物化选科组 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 5 |
*计算机科学与技术 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
***交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 6 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
**智能建造 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
***智能车辆工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*物联网工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
历史不限组 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | |||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 6 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 6 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 6 |
注:(1)具体招生专业与计划以江西省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。