省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
湖南 | 4970 | 本科批 | 物化选科组 | *数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 3 |
**土木工程 | 四年 | 27000 | 2 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
***智能车辆工程 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
历史不限组 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 3 | |||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 4 |
注:(1)具体招生专业与计划以湖南省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。