省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
云南 | 3287 | 二本 | 理科 | ***汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 3 |
**财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
***自动化 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*数字媒体技术 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 4 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 3 | ||||
***交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
医学实验技术 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
文科 | 健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 8 | |||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 |
注:(1)具体招生专业与计划以云南省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。