省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
新疆 | 1937 | 本二(汉语言) | 理科 | ***新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 5 |
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 3 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
***交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
文科 | **财务管理 | 四年 | 25000 | 6 | |||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
**财务管理(南疆单列) | 四年 | 25000 | 1 |
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。