省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
河南 | 8542 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 6 |
机械电子工程 | 四年 | 27000 | 8 | ||||
***汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 7 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 8 | ||||
*数字媒体技术 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
***电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
***交通运输 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
船舶电子电气工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
**智能建造 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
**应急技术与管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
***智能车辆工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
文科 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | |||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*市场营销 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
艺术本科 | 艺术文 | *环境设计 | 四年 | 28000 | 5 | ||
*视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
*数字媒体艺术 | 四年 | 28000 | 5 | ||||
*包装设计 | 四年 | 28000 | 5 |
注:(1)具体招生专业与计划以河南省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。