省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
甘肃 | 1833 | 普通本科批C段 | 物化选科组 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 4 |
***汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
***新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 4 | ||||
**智能建造 | 四年 | 27000 | 4 | ||||
历史不限组 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 3 | |||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 3 |
注:(1)具体招生专业与计划以甘肃省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。