省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
贵州 | 1673 | 普通本科批 | 物理选科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 10 |
***电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
机器人工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
***自动化 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
***汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
***车辆工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
*计算机科学与技术 | 四年 | 27000 | 15 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 15 | ||||
机械电子工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
***交通运输 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
*电子信息工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**工程造价 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*物联网工程 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
船舶电子电气工程 | 四年 | 25000 | 15 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 8 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
***新能源汽车工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
**智能建造 | 四年 | 27000 | 10 | ||||
**应急技术与管理 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
医学实验技术 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
*数字媒体技术 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
***新能源科学与工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
*网络工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
***智能车辆工程 | 四年 | 25000 | 8 | ||||
历史选科 | *市场营销 | 四年 | 22500 | 10 | |||
**财务管理 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
健康服务与管理 | 四年 | 22500 | 10 | ||||
艺术本科 | 艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 10 | ||
*数字媒体艺术 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
*环境设计 | 四年 | 28000 | 10 | ||||
*包装设计 | 四年 | 28000 | 8 |
注:(1)具体招生专业与计划以贵州省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。