省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
山东 | C056 | 本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 4 |
***车辆工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
**工程管理 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 3 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 3 | ||||
**工程造价 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 2 | ||||
康复治疗学 | 四年 | 28000 | 3 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 4 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 5 | |||
*环境设计 | 四年 | 28000 | 5 |
注:(1)具体招生专业与计划山东省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。