省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
广东 | 12056 | 本科批 | 物化选科组 | 机械电子工程 | 四年 | 27000 | 5 |
金属材料工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 27000 | 5 | ||||
*软件工程 | 四年 | 27000 | 7 | ||||
*数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 | 7 | ||||
***电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
**土木工程 | 四年 | 27000 | 6 | ||||
***汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 7 | ||||
船舶电子电气工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
*物联网工程 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
**安全工程 | 四年 | 25000 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 28000 | 4 | ||||
医学检验技术 | 四年 | 28000 | 3 | ||||
物理不限组 | *电子商务 | 四年 | 22500 | 5 | |||
*标准化工程 | 四年 | 25300 | 5 | ||||
**工程造价 | 四年 | 25000 | 4 | ||||
**金融工程 | 四年 | 25000 | 6 | ||||
历史不限组 | *市场营销 | 四年 | 22500 | 6 | |||
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 5 | ||||
*电子商务 | 四年 | 22500 | 7 | ||||
艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 28000 | 5 | |||
*环境设计 | 四年 | 28000 | 5 |
注:(1)具体招生专业与计划以广东省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。