南通理工学院2024年普通本科招生分省分批次录取进程公告 (录取结束) | |||||||||
序号 | 省市 | 院校代号 | 录取批次 | 招考类型 | 所在批次录取时间 | 录取进程 | 平行志愿投档最低分 | 学校网站录取查询 | 录取通知书寄发时间 |
1 | 江苏 | 1928 | 普通本科 | 物理+不限 | 7月18日—7月25日 | 录取结束 | 490 | 可查询 | |
物理+化学 | 录取结束 | 462 | 可查询 | ||||||
历 史+不限 | 录取结束 | 483 | 可查询 | ||||||
艺术本科第2小批_美术 | 历史+不限 | 7月13日—7月17日 | 录取结束 | 456 | 可查询 | 7月19日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||
艺术本科第2小批_舞蹈 | 历史+不限 | 录取结束 | 424 | 可查询 | 7月19日EMS寄出(邮件投递状态查询) | ||||
2 | 江西 | 6312 | 普通本科 | 物理+化学 | 7月19日—7月30日 | 录取结束 | 459 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史+不限 | 录取结束 | 479 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
3 | 浙江 | 3318 | 普通本科 | 综合改革 | 7月18日—7月24日 | 录取结束 | 493 | 可查询 | 7月31日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
4 | 安徽 | 2122 | 普通本科 | 物理+化学 | 7月26日—8月5日 | 录取结束 | 478 | 可查询 | 7月31日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史+不限 | 录取结束 | 470 | 可查询 | 7月31日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
5 | 上海 | S459 | 普通本科 | 综合改革 | 7月16日—7月28日 | 录取结束 | 407 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
6 | 广东 | 12056 | 本科批 | 物理+化学 | 7月18日—7月31日 | 录取结束 | 03 组:476 04 组:485 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
物理+不限 | 录取结束 | 477 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
历史+不限 | 录取结束 | 472 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
艺术类 | 7月17日—7月31日 | 录取结束 | 458 | 可查询 | 7月24日EMS寄出(邮件投递状态查询) | ||||
7 | 山东 | C056 | 常规本科批 | 普通类 | 7月14日-8月2日 | 录取结束 | 444 | 可查询 | 7月31日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
艺术类 | 7月14日-7月23日 | 录取结束 | 472.5 | 可查询 | 7月24日EMS寄出(邮件投递状态查询) | ||||
8 | 福建 | 3007 | 普通本科 | 物理+化学 | 7月15日-8月4日 | 录取结束 | 480 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史+不限 | 录取结束 | 434 | 可查询 | 7月31日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
9 | 内蒙古 | 0K60 | 本科二批 | 理科 | 7月28日-8月2日 | 录取结束 | 395 | 可查询 | 7月31日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
10 | 重庆 | 320D | 普通本科 | 物理选科 | 7月19日—7月25日 | 录取结束 | 431 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史选科 | 录取结束 | 427 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
艺术本科 | 艺术 | 7月14日-7月18日 | 录取结束 | 182.6 | 可查询 | 7月24日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||
11 | 四川 | 3932 | 本科二批 | 理科 | 7月29日—8月5日 | 录取结束 | 470 | 可查询 | 8月4日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
文科 | 录取结束 | 471 | 可查询 | 8月4日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
艺术本科 | 艺术(文) | 7月17日—7月24日 | 录取结束 | 476.7 | 可查询 | 7月24日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||
12 | 贵州 | 1673 | 普通本科 | 物理选科 | 7月22日—7月31日 | 录取结束 | 382 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史选科 | 录取结束 | 447 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
艺术本科 | 艺术 | 7月11日-7月19日 | 录取结束 | 474.18 | 可查询 | 7月19日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||
13 | 湖北 | F937 | 艺术本科 | 艺术设计类 | 7月11日-7月18日 | 录取结束 | 544.8 | 可查询 | 7月24日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
14 | 广西 | 12056 | 普通本科 | 物理+化学 | 7月21日-8月3日 | 录取结束 | 371 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
物理+不限 | 录取结束 | 371 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
历史+不限 | 录取结束 | 400 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
15 | 山西 | 5124 | 本科二批C | 理科 | 8月12日—8月16日 | 录取结束 | 381 | 可查询 | 8月16日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
文科 | 录取结束 | 408 | 可查询 | 8月16日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
16 | 甘肃 | 1833 | 普通本科 | 物理+化学 | 7月15日-7月28日 | 录取结束 | 387 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史+不限 | 录取结束 | 421 | 可查询 | 7月29日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
17 | 河南 | 8542 | 本科二批 | 理科 | 7月27日—8月4日 | 录取结束 | 396 | 可查询 | |
文科 | 录取结束 | 439 | 可查询 | 8月4日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
艺术本科 | 艺术文 | 7月12日—7月25日 | 录取结束 | 430 | 可查询 | 7月24日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||
18 | 新疆 | 1937 | 本科二批 | 理科 | 8月5日-8月13日 | 录取结束 | 293 | 可查询 | 8月4日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
文科 | 录取结束 | 309 | 可查询 | 8月8日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
南疆单列本二 | 文科 | 录取结束 | 317 | 可查询 | 8月8日EMS寄出(邮件投递状态查询) | ||||
19 | 云南 | 3287 | 本科二批 | 理科 | 8月3日—8月14日 | 录取结束 | 420 | 可查询 | 8月14日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
文科 | 录取结束 | 480 | 可查询 | 8月14日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
20 | 湖南 | 4970 | 普通本科 | 物理+化学 | 7月21日-8月2日 | 录取结束 | 438 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史+不限 | 录取结束 | 448 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
21 | 西藏 | 0645 | 本科二批 | 理科 | 8月1日—8月10日 | 录取结束 | |||
文科 | 录取结束 | ||||||||
22 | 青海 | 3135 | 本科二段 | 理科 | 8月1日—8月5日 | 录取结束 | 327 | 可查询 | 8月4日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
文科 | 录取结束 | 382 | 可查询 | 8月4日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
23 | 河北 | 1497 | 本科批 | 物理选科 | 7月22日—8月3日 | 录取结束 | 456 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) |
历史选科 | 录取结束 | 466 | 可查询 | 7月26日EMS寄出(邮件投递状态查询) | |||||
(1)各省各批次录取进程可能会因实际投档情况有所调整,最终以各省(市、区)教育考试院公布为准。 (2)请各位新生保持收件电话畅通并注意查收录取通知书。 (3)新生可登陆中国邮政网(https://www.ems.com.cn/queryList?current=2#),在“录取通知书查询”栏目中输入“考生号和手机号” 查询录取通知书投递状态。 (4)如有疑问请拨打0513-85601616、85601717、85601818、85601919咨询。收到录取通知书后及时加入官方专业QQ群(具体见录取通知书中《入学手册》)。除录取通知书内新生手册提供的相关信息外,其他任何形式的“校园福利”、“学生兼职”、“新生校园卡”、“新生群”等信息,均与学校无关,请勿听信,谨防上当受骗。 |